קו כביסה
| מקום מוצא: | סין |
| שם המותג: | Jwell |
| הסמכה: | ISO CE UL TUV |
| יתרון תחרותי: | איכות גבוהה, קיבולת גבוהה, יציבות גבוהה, שירות לאחר מכירה עולמי, יותר מ-40 שנות ניסיון בפיתוח |
יישומים
קו זה מתאים לריסוק וניקוי של פלסטיקים שונים, כגון PP, PE, PS, ABS, ו-PC וכו '.
תיאור
קו כביסה מסדרת JWELL QX מיועד לסוגים של פלסטיק PP PE רך וקשיח, כגון סרט, צינור, צלחת עבה, פח ג'רי, אשפה וכו'.
אנחנו יכולים להתאים את קו הכביסה לפי פסולת הפלסטיק שלך.
הקיבולת יכולה להיות 500-3500 ק"ג לשעה.
מפרטים
| 'מס | פריט | KW | הספק כולל (KW) | כמות (יח ') | מספר סימוכין | רמת אבטחה |
| 1 | מגרסה פיר בודד | 71 | 71 | 1 | DYSS1000 | IP54 |
| 2 | מכונת שינוע | 1.5 | 1.5 | 1 | NMRV75-25-Y1.5-B3 | IP54 |
| 3 | מגרסה מים | 90 | 90 | 1 | 280M-04 | IP54 |
| 4 | מגרסה פריקה אופקית מקדחה | 3 | 2 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 5 | מזין ספירלת ניקוז | 3 | 2 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 6 | מזין ספירלה | 18.5 | 18.5 | 1 | 180M-04 | IP54 |
| 7 | מיכל הפרדת שטיפה (A) 【מסוע מגרד】 | 0.75 | 5.25 | 7 | NMRV75-100-Y0.75-TA-B3 | IP54 |
| 8 | מזין ספירלת ניקוז | 3 | 1 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 9 | מיכל הפרדת שטיפה (B)【מסוע מגרד】 | 0.75 | 5.25 | 7 | NMRV75-100-Y0.75-TA-B3 | IP54 |
| 10 | מזין ספירלת ניקוז | 3 | 6 | 2 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 11 | מכונת סחיטה וייבוש | 132 | 264 | 2 | 315M-04 | IP54 |
| 12 | חשמל | 7.5 | 15 | 2 | 132M-04 | IP54 |
שלבי תהליך

משלוח

שאלות נפוצות
ש: איזה ציוד מייצרת JWELL בעיקר?
א: כל מיני קווי שחול של יריעות ופלטות, קווי שחול צינורות, קווי שחול פרופילים, קווי הרכבה, מכונות מיחזור, מכונות ניפוח, ציוד לסיבים כימיים וחלקי ליבה אחרים.
ש: האם אתם מספקים שירותי התקנה והפעלה עבור פרויקטים בחו"ל?
ת: כן, אנחנו יכולים לספק
ש: האם המכונות עומדות בתקני אישורים בינלאומיים CE ו-ISO?
א: כן.

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN












